
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 999 | 5291 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 998 | 6840 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | BRZL - 997 | 1975 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 996 | 4835 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 995 | 4641 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 994 | 4194 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 993 | 3489 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 992 | 7282 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 991 | 2042 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | BRZL - 990 | 9362 |
